排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷青年人 | 4 | 3/1/0 | 3/0 | 10 |
2 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
3 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
4 | 科尔多瓦中央 | 4 | 3/0/1 | 6/2 | 9 |
5 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
6 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
7 | 门多萨独立 | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
8 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
9 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
10 | 班菲尔德 | 4 | 2/1/1 | 5/2 | 7 |
11 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
12 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
13 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
14 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
15 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 堤格雷 | 4 | 2/0/2 | 4/3 | 6 |
18 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0/3/1 | 1/2 | 3 |
19 | 飓风队 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
20 | 图库曼竞技 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
21 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
22 | 萨米恩托 | 4 | 0/2/2 | 2/5 | 2 |
23 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
24 | 纽维尔老男孩 | 4 | 1/0/3 | 1/6 | 3 |
25 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
26 | 贝尔格拉诺 | 4 | 0/2/2 | 2/9 | 2 |
27 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
28 | 圣塔菲联 | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
29 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 阿尔多斯维 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | 0 |
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
状态大跌!莱昂纳多新赛季4场首发0进球,上赛季曾是中超金靴
2024-04-08 01:04:37
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03
博主:李铁早就把大部分资金洗往海外,至少在三个海外国家有房产
2024-03-30 01:05:15
电讯报:曼联寻找新中卫,布兰斯维特被视为夏窗补强的优先目标
2024-03-30 01:04:29
生死战!国足出线形势:6月赢泰国即可提前出线,输球则基本出局
2024-03-28 01:06:18